Saltar para conteúdo
Componentes e soluções industriaisCatálogo B2B · Preços sob consulta
Vedantes e componentes industriais
CATÁLOGO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS

Catálogo técnico

Encontre a referência pretendida, indique as quantidades e prepare o pedido para a nossa equipa comercial.

15.235referências disponíveis
15.235 artigos encontrados
ImagemReferência / SKUDescrição do artigoCategoria do artigoQuantidade / Pedido
ORING 22.00 X 2.00 SILOR22X2SORING 22.00 X 2.00 SILNBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.00 X 2.50 FPM80OR22X2.5FORING 22.00 X 2.50 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.00 X 2.50 NBR70OR22X2.5NORING 22.00 X 2.50 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.00 X 2.50 SILICONEOR22X2.5SORING 22.00 X 2.50 SILICONENBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.00 X 3.00 EPDM70 FDAOR22X3EFDAORING 22.00 X 3.00 EPDM70 FDANBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.00 X 3.00 FPM80OR22X3FORING 22.00 X 3.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.00 X 3.00 NBR70OR22X3NORING 22.00 X 3.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.00 X 3.00 NBR90OR22X3N90ORING 22.00 X 3.00 NBR90NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.00 X 3.00 PTFEOR22X3PTFEORING 22.00 X 3.00 PTFENBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.00 X 3.50 FPM80OR22X3.5FORING 22.00 X 3.50 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.00 X 3.50 NBR70OR22X3.5NORING 22.00 X 3.50 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.00 X 4.00 FPM80OR22X4FORING 22.00 X 4.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.00 X 4.00 NBR70OR22X4NORING 22.00 X 4.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.00 X 4.50 NBR70OR22X4.5NORING 22.00 X 4.50 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.00 X 5.00 EPDMOR22X5EORING 22.00 X 5.00 EPDMNBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.00 X 5.00 FPM80OR22X5FORING 22.00 X 5.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.00 X 5.00 NBR70OR22X5NORING 22.00 X 5.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.10 X 1.60 FPM80OR22.1X1.6FORING 22.10 X 1.60 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.10 X 1.60 NBR70OR22.1X1.6NORING 22.10 X 1.60 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.22 X 2.62 SILICONEOR22.22X2.62SORING 22.22 X 2.62 SILICONENBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.22 X 3.50 FPM80OR22.22X3.5FORING 22.22 X 3.50 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.22 X 3.50 NBR70OR22.22X3.5NORING 22.22 X 3.50 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.23 X 2.62 FPM80OR22.23X2.62FORING 22.23 X 2.62 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.23 X 2.62 NBR70OR22.23X2.62NORING 22.23 X 2.62 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.30 X 2.40 FPM80OR22.3X2.4FORING 22.30 X 2.40 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.30 X 2.40 NBR70OR22.3X2.4NORING 22.30 X 2.40 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.30 X 2.40 NBR90OR22.3X2.4N90ORING 22.30 X 2.40 NBR90NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.30 X 3.00 PTFEOR22.3X3PTFEORING 22.30 X 3.00 PTFENBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.40 X 2.65 NBR70OR22.4X2.65NORING 22.40 X 2.65 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.50 X 2.00 FPM80OR22.5X2FORING 22.50 X 2.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.50 X 2.00 NBR70OR22.5X2NORING 22.50 X 2.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 22.50 X 3.00 NBR70OR22.5X3NORING 22.50 X 3.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 220.00 X 10.00 NBR70OR220X10NORING 220.00 X 10.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
OR220X2NORING 220.00 X 2.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 220.00 X 3.00 FPM80OR220X3FORING 220.00 X 3.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 220.00 X 3.00 NBR70OR220X3NORING 220.00 X 3.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 220.00 X 3.50 NBR70OR220X3.5NORING 220.00 X 3.50 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 220.00 X 4.00 NBR70OR220X4NORING 220.00 X 4.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 220.00 X 5.00 FPM80OR220X5FORING 220.00 X 5.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 220.00 X 5.00 NBR70OR220X5NORING 220.00 X 5.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 220.00 X 5.00 SILOR220X5SORING 220.00 X 5.00 SILNBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 220.00 X 6.00 FPM80OR220X6FORING 220.00 X 6.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 220.00 X 6.00 NBR70OR220X6NORING 220.00 X 6.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 220.00 X 8.00 NBR70OR220X8NORING 220.00 X 8.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 221.00 X 4.00 NBR70OR221X4NORING 221.00 X 4.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 221.62 X 5.33 FPM80OR221.62X5.33FORING 221.62 X 5.33 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 221.62 X 5.33 NBR70OR221.62X5.33NORING 221.62 X 5.33 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 221.62 X 5.33 NBR90OR221.62X5.33N90ORING 221.62 X 5.33 NBR90NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 221.62 X 6.99 NBR70OR221.62X6.99NORING 221.62 X 6.99 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 221.62 X 6.99 NBR90OR221.62X6.99N90ORING 221.62 X 6.99 NBR90NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP