Saltar para conteúdo
Componentes e soluções industriaisCatálogo B2B · Preços sob consulta
Vedantes e componentes industriais
CATÁLOGO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS

Catálogo técnico

Encontre a referência pretendida, indique as quantidades e prepare o pedido para a nossa equipa comercial.

15.235referências disponíveis
15.235 artigos encontrados
ImagemReferência / SKUDescrição do artigoCategoria do artigoQuantidade / Pedido
ORING 221.62 X 6.99 FPM80OR221.62X6.99FORING 221.62 X 6.99 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 221.84 X 3.53 FPM80OR221.84X3.53FORING 221.84 X 3.53 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 221.84 X 3.53 NBR70OR221.84X3.53NORING 221.84 X 3.53 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 221.84 X 3.53 EPDM70 PEROXIDE CURED FDAOR221.84X3.53EFDAORING 221.84 X 3.53 EPDM70 PEROXIDE CURED FDANBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 221.92 X 2.62 NBR70OR221.92X2.62NORING 221.92 X 2.62 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 221.93 X 2.62 FPM80OR221.93X2.62FORING 221.93 X 2.62 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 222.00 X 4.00 FPM80OR222X4FORING 222.00 X 4.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 222.00 X 4.00 NBR70OR222X4NORING 222.00 X 4.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 222.00 X 5.00 NBR70OR222X5NORING 222.00 X 5.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 224.00 X 3.00 NBR70OR224X3NORING 224.00 X 3.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 224.30 X 5.70 NBR70OR224.3X5.7NORING 224.30 X 5.70 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 224.50 X 8.40 NBR70OR224.5X8.4NORING 224.50 X 8.40 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 225.00 X 3.00 FPM80OR225X3FORING 225.00 X 3.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 225.00 X 3.00 NBR70OR225X3NORING 225.00 X 3.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 225.00 X 3.50 NBR70OR225X3.5NORING 225.00 X 3.50 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 225.00 X 4.00 FPM80OR225X4FORING 225.00 X 4.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 225.00 X 4.00 NBROR225X4NORING 225.00 X 4.00 NBRNBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 225.00 X 5.00 FPM80OR225X5FORING 225.00 X 5.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 225.00 X 5.00 NBR70OR225X5NORING 225.00 X 5.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 225.00 X 6.00 NBR70OR225X6NORING 225.00 X 6.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 225.00 X 7.00 NBR70OR225X7NORING 225.00 X 7.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 226.00 X 2.00 NBR70OR226X2NORING 226.00 X 2.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 227.97 X 5.33 FPM80OR227.97X5.33FORING 227.97 X 5.33 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 227.97 X 5.33 NBR70OR227.97X5.33NORING 227.97 X 5.33 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 227.97 X 6.99 FPM80OR227.97X6.99FORING 227.97 X 6.99 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 227.97 X 6.99 NBR70OR227.97X6.99NORING 227.97 X 6.99 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 227.97 X 6.99 NBR90OR227.97X6.99N90ORING 227.97 X 6.99 NBR90NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 228.00 X 3.00 EPDM80OR228X3EORING 228.00 X 3.00 EPDM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 228.00 X 3.00 FPM80OR228X3FORING 228.00 X 3.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 228.00 X 4.00 FPM80OR228X4FORING 228.00 X 4.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 228.00 X 4.00 NBR70OR228X4NORING 228.00 X 4.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 228.00 X 5.00 NBR70OR228X5NORING 228.00 X 5.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 228.00 X 7.00 NBR90OR228X7N90ORING 228.00 X 7.00 NBR90NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 228.19 X 3.53 NBR70OR228.19X3.53NORING 228.19 X 3.53 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 228.27 X 2.62 FPM80OR228.27X2.62FORING 228.27 X 2.62 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 228.27 X 2.62 NBR70OR228.27X2.62NORING 228.27 X 2.62 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 229.00 X 3.00 NBR70OR229X3NORING 229.00 X 3.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 229.00 X 3.50 NBR70OR229X3.5NORING 229.00 X 3.50 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 229.10 X 8.40 NBR70OR229.1X8.4NORING 229.10 X 8.40 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 229.30 X 5.70 EPDM70OR229.3X5.7EORING 229.30 X 5.70 EPDM70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 229.30 X 5.70 FPM80OR229.3X5.7FORING 229.30 X 5.70 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 229.30 X 5.70 NBR70OR229.3X5.7NORING 229.30 X 5.70 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 23.00 X 1.50 FPM80OR23X1.5FORING 23.00 X 1.50 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 23.00 X 1.50 NBR70OR23X1.5NORING 23.00 X 1.50 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 23.00 X 1.78 NBR70OR23X1.78NORING 23.00 X 1.78 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 23.00 X 2.00 FPM80OR23X2FORING 23.00 X 2.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 23.00 X 2.00 NBR70OR23X2NORING 23.00 X 2.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 23.00 X 2.50 EPDM70 FDAOR23X2.5EFDAORING 23.00 X 2.50 EPDM70 FDANBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 23.00 X 2.50 FPM80OR23X2.5FORING 23.00 X 2.50 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 23.00 X 2.50 NBR70OR23X2.5NORING 23.00 X 2.50 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP