CATÁLOGO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS
Catálogo técnico
Encontre a referência pretendida, indique as quantidades e prepare o pedido para a nossa equipa comercial.
15.235referências disponíveis
15.235 artigos encontrados
| Imagem | Referência / SKU | Descrição do artigo | Categoria do artigo | Quantidade / Pedido |
|---|---|---|---|---|
![]() | OR89.5X3F | ORING 89.50 X 3.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR89.5X3N | ORING 89.50 X 3.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR89.5X3N90 | ORING 89.50 X 3.00 NBR90 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR89.6X5.7N | ORING 89.60 X 5.70 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR89.66X3.53N | ORING 89.66 X 3.53 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR89.69X5.33F | ORING 89.69 X 5.33 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR89.69X5.33N | ORING 89.69 X 5.33 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR89.69X5.33N90 | ORING 89.69 X 5.33 NBR90 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X1F | ORING 9.00 X 1.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X1N | ORING 9.00 X 1.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X1.2N | ORING 9.00 X 1.20 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X1.5E | ORING 9.00 X 1.50 EPDM70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X1.5F | ORING 9.00 X 1.50 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X1.5N | ORING 9.00 X 1.50 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X1.5N80 | ORING 9.00 X 1.50 NBR80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X1.5S | ORING 9.00 X 1.50 SIL70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X1.8F | ORING 9.00 X 1.80 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X1.8N | ORING 9.00 X 1.80 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X1.8S | ORING 9.00 X 1.80 SIL70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X2E | ORING 9.00 X 2.00 EPDM70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X2F | ORING 9.00 X 2.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X2N | ORING 9.00 X 2.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X2N90 | ORING 9.00 X 2.00 NBR90 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X2S | ORING 9.00 X 2.00 SIL70 RED | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X2.25N | ORING 9.00 X 2.25 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X2.5E | ORING 9.00 X 2.50 EPDM70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X2.5F | ORING 9.00 X 2.50 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X2.5N | ORING 9.00 X 2.50 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X2.5S | ORING 9.00 X 2.50 SIL70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X3E | ORING 9.00 X 3.00 EPDM | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X3F | ORING 9.00 X 3.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X3N | ORING 9.00 X 3.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X3S | ORING 9.00 X 3.00 SIL70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X3.5N | ORING 9.00 X 3.50 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X4F | ORING 9.00 X 4.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X4N | ORING 9.00 X 4.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X4S | ORING 9.00 X 4.00 SIL 70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9X5N | ORING 9.00 X 5.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9.1X1.6F | ORING 9.10 X 1.60 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9.1X1.6N | ORING 9.10 X 1.60 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9.1X1.6N90 | ORING 9.10 X 1.60 NBR90 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9.13X3.53F | ORING 9.13 X 3.53 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9.13X3.53N | ORING 9.13 X 3.53 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9.19X2.62E | ORING 9.19 X 2.62 EPDM | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9.19X2.62F | ORING 9.19 X 2.62 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9.19X2.62N | ORING 9.19 X 2.62 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9.19X2.62N90 | ORING 9.19 X 2.62 NBR90 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9.19X2.62PTFE | ORING 9.19 X 2.62 PTFE | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9.19X2.62S | ORING 9.19 X 2.62 SIL70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR9.25X1.78E | ORING 9.25 X 1.78 EPDM70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP |


















































