CATÁLOGO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS
Catálogo técnico
Encontre a referência pretendida, indique as quantidades e prepare o pedido para a nossa equipa comercial.
15.235referências disponíveis
15.235 artigos encontrados
| Imagem | Referência / SKU | Descrição do artigo | Categoria do artigo | Quantidade / Pedido |
|---|---|---|---|---|
![]() | OR8X2.5F | ORING 8.00 X 2.50 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8X2.5N | ORING 8.00 X 2.50 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8X2.5S | ORING 8.00 X 2.50 SIL70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8X2.6F | ORING 8.00 X 2.60 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8X2.62N | ORING 8.00 X 2.62 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8X3E | ORING 8.00 X 3.00 EPDM70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8X3F | ORING 8.00 X 3.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8X3N | ORING 8.00 X 3.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8X3S | ORING 8.00 X 3.00 SIL70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8X3.5F | ORING 8.00 X 3.50 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8X3.5N | ORING 8.00 X 3.50 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8X3.5S | ORING 8.00 X 3.50 SIL70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8X4F | ORING 8.00 X 4.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8X4N | ORING 8.00 X 4.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8X5F | ORING 8.00 X 5.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8X5N | ORING 8.00 X 5.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.1X1.6F | ORING 8.10 X 1.60 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.1X1.6N | ORING 8.10 X 1.60 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.1X1.6N90 | ORING 8.10 X 1.60 NBR90 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.2X2N | ORING 8.20 X 2.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.3X2.4F | ORING 8.3 X 2.40 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.3X2.4N | ORING 8.3 X 2.40 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.3X2.4S | ORING 8.3 X 2.40 SIL70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.4X2.6F | ORING 8.40 X 2.60 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.5X1F | ORING 8.50 X 1.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.5X1.5F | ORING 8.50 X 1.50 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.5X1.5N | ORING 8.50 X 1.50 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.5X1.9N90 | ORING 8.50 X 1.90 NBR90 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.5X2F | ORING 8.50 X 2.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.5X2N | ORING 8.50 X 2.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.5X2S | ORING 8.50 X 2.00 SIL70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.5X2.5F | ORING 8.50 X 2.50 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.5X2.5N | ORING 8.50 X 2.50 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.5X2.5S | ORING 8.50 X 2.50 SIL70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.5X3N | ORING 8.50 X 3.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.6X2.4F | ORING 8.60 X 2.40 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.6X2.4N | ORING 8.60 X 2.40 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.73X1.78E | ORING 8.73 X 1.78 EPDM | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.73X1.78F | ORING 8.73 X 1.78 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.73X1.78N | ORING 8.73 X 1.78 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.73X1.78N90 | ORING 8.73 X 1.78 NBR90 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.73X1.78S | ORING 8.73 X 1.78 SIL70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.8X1.9E | ORING 8.80 X 1.90 EPDM | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.9X2.7N | ORING 8.9 X 2.70 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.9X1.9F | ORING 8.90 X 1.90 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.9X1.9N | ORING 8.90 X 1.90 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.9X2.7E | ORING 8.90 X 2.70 EPDM70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR8.9X2.7F | ORING 8.90 X 2.70 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR80X1N | ORING 80.00 X 1.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR80X1.2N | ORING 80.00 X 1.20 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP |


















































