CATÁLOGO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS
Catálogo técnico
Encontre a referência pretendida, indique as quantidades e prepare o pedido para a nossa equipa comercial.
15.235referências disponíveis
15.235 artigos encontrados
| Imagem | Referência / SKU | Descrição do artigo | Categoria do artigo | Quantidade / Pedido |
|---|---|---|---|---|
![]() | OR59.99X2.62N | ORING 59.99 X 2.62 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
| OR6X1E | ORING 6.00 X 1.00 EPDM | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | ||
![]() | OR6X1F | ORING 6.00 X 1.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X1N | ORING 6.00 X 1.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X1S | ORING 6.00 X 1.00 SIL70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X1.2E | ORING 6.00 X 1.20 EPDM | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
| OR6X1.2F | ORING 6.00 X 1.20 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | ||
![]() | OR6X1.2N | ORING 6.00 X 1.20 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X1.5E | ORING 6.00 X 1.50 EPDM | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X1.5F | ORING 6.00 X 1.50 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X1.5N | ORING 6.00 X 1.50 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X1.5S | ORING 6.00 X 1.50 SIL | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X1.8PTFE | ORING 6.00 X 1.78 PTFE | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X1.8N | ORING 6.00 X 1.80 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X2E | ORING 6.00 X 2.00 EPDM | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X2F | ORING 6.00 X 2.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X2N | ORING 6.00 X 2.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X2N90 | ORING 6.00 X 2.00 NBR90 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X2PTFE | ORING 6.00 X 2.00 PTFE | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X2S | ORING 6.00 X 2.00 SIL70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X2.2N | ORING 6.00 X 2.20 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X2.5F | ORING 6.00 X 2.50 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X2.5N | ORING 6.00 X 2.50 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X3EFDA | ORING 6.00 X 3.00 EPDM70 FDA | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X3F | ORING 6.00 X 3.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X3N | ORING 6.00 X 3.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X3.2N | ORING 6.00 X 3.20 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X3.5N | ORING 6.00 X 3.50 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X4N | ORING 6.00 X 4.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X5F | ORING 6.00 X 5.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6X5N | ORING 6.00 X 5.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.02X2.62E | ORING 6.02 X 2.62 EPDM | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
| OR6.02X2.62EFDA | ORING 6.02 X 2.62 EPDM70 FDA (Peroxid cured) | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | ||
![]() | OR6.02X2.62F | ORING 6.02 X 2.62 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.02X2.62N | ORING 6.02 X 2.62 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.07X1.78E | ORING 6.07 X 1.78 EPDM | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.07X1.78F | ORING 6.07 X 1.78 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.07X1.78N | ORING 6.07 X 1.78 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.07X1.78N90 | ORING 6.07 X 1.78 NBR90 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.07X1.78PTFE | ORING 6.07 X 1.78 PTFE | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.07X1.78S | ORING 6.07 X 1.78 SIL70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.1X1.6F | ORING 6.10 X 1.60 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.1X1.6N | ORING 6.10 X 1.60 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.3X2.4F | ORING 6.30 X 2.40 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.3X2.4N | ORING 6.30 X 2.40 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.4X1.9E | ORING 6.40 X 1.90 EPDM | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.4X1.9F | ORING 6.40 X 1.90 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.4X1.9N | ORING 6.40 X 1.90 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.5X1F | ORING 6.50 X 1.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.5X1N | ORING 6.50 X 1.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP |















































