Saltar para conteúdo
Componentes e soluções industriaisCatálogo B2B · Preços sob consulta
Vedantes e componentes industriais
CATÁLOGO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS

Catálogo técnico

Encontre a referência pretendida, indique as quantidades e prepare o pedido para a nossa equipa comercial.

15.235referências disponíveis
15.235 artigos encontrados
ImagemReferência / SKUDescrição do artigoCategoria do artigoQuantidade / Pedido
ORING 202.79 X 3.53 NBR70OR202.79X3.53NORING 202.79 X 3.53 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 202.87 X 2.62 EPDM70OR202.87X2.62EORING 202.87 X 2.62 EPDM70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 202.87 X 2.62 FPM80OR202.87X2.62FORING 202.87 X 2.62 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 202.87 X 2.62 NBR70OR202.87X2.62NORING 202.87 X 2.62 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 203.00 X 3.00 NBR70OR203X3NORING 203.00 X 3.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 204.00 X 3.00 FPM80OR204X3FORING 204.00 X 3.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 204.00 X 3.00 NBR70OR204X3NORING 204.00 X 3.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 204.00 X 3.10 FPM80OR204X3.1FORING 204.00 X 3.10 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 204.00 X 3.50 NBR70OR204X3.5NORING 204.00 X 3.50 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 204.00 X 4.00 FPM80OR204X4FORING 204.00 X 4.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 204.20 X 5.70 FPM80OR204.2X5.7FORING 204.20 X 5.70 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 204.30 X 5.70 NBR70OR204.3X5.7NORING 204.30 X 5.70 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 205.00 X 3.00 FPM80OR205X3FORING 205.00 X 3.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 205.00 X 3.00 NBR70OR205X3NORING 205.00 X 3.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 205.00 X 3.50 FPM80OR205X3.5FORING 205.00 X 3.50 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 205.00 X 3.50 NBR70OR205X3.5NORING 205.00 X 3.50 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 205.00 X 4.00 NBR70OR205X4NORING 205.00 X 4.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 205.00 X 5.00 EPDM80 PEROXIDE CURED FDAOR205X5EFDAORING 205.00 X 5.00 EPDM80 PEROXIDE CURED FDANBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 205.00 X 5.00 FPM80OR205X5FORING 205.00 X 5.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 205.00 X 5.00 NBR70OR205X5NORING 205.00 X 5.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 205.00 X 5.00 SIL70OR205X5SORING 205.00 X 5.00 SIL70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 205.00 X 6.00 FPM80OR205X6FORING 205.00 X 6.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 205.00 X 6.00 NBR70OR205X6NORING 205.00 X 6.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 205.00 X 7.00 NBR70OR205X7NORING 205.00 X 7.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 206.00 X 3.00 NBR70OR206X3NORING 206.00 X 3.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 206.00 X 7.00 FPM80OR206X7FORING 206.00 X 7.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 206.00 X 7.00 NBR70OR206X7NORING 206.00 X 7.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 207.00 X 3.00 NBR70OR207X3NORING 207.00 X 3.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 208.00 X 3.00 FPM80OR208X3FORING 208.00 X 3.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 208.00 X 4.00 FPM80OR208X4FORING 208.00 X 4.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 208.00 X 4.00 NBR70OR208X4NORING 208.00 X 4.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 208.00 X 6.00 NBR70OR208X6NORING 208.00 X 6.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 208.90 X 6.99 EPDM70OR208.9X6.99EORING 208.90 X 6.99 EPDM70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 208.92 X 5.33 FPM80OR208.92X5.33FORING 208.92 X 5.33 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 208.92 X 5.33 NBR70OR208.92X5.33NORING 208.92 X 5.33 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 208.92 X 6.99 FPM80OR208.92X6.99FORING 208.92 X 6.99 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 208.92 X 6.99 NBR70OR208.92X6.99NORING 208.92 X 6.99 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
OR208.92X6.99N90ORING 208.92 X 6.99 NBR90NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 209.00 X 3.00 FPM80OR209X3FORING 209.00 X 3.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 209.00 X 6.00 EPDM70OR209X6EORING 209.00 X 6.00 EPDM70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 209.10 X 3.53 EPDM70OR209.1X3.53EORING 209.10 X 3.53 EPDM70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
OR209.1X8.4NORING 209.10 X 8.40 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 209.14 X 3.53 FPM80OR209.14X3.53FORING 209.14 X 3.53 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 209.14 X 3.53 NBR70OR209.14X3.53NORING 209.14 X 3.53 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 209.22 X 2.62 FPM80OR209.22X2.62FORING 209.22 X 2.62 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 209.22 X 2.62 NBR70OR209.22X2.62NORING 209.22 X 2.62 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 209.30 X 5.70 FPM70OR209.3X5.7FORING 209.30 X 5.70 FPM70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 209.30 X 5.70 NBR70OR209.3X5.7NORING 209.30 X 5.70 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 21.00 X 1.00 NBR70OR21X1NORING 21.00 X 1.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 21.00 X 1.00 NBR80OR21X1N80ORING 21.00 X 1.00 NBR80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP