UM6176 VED. UM 6.00 X 17.00 X 6.00 (7.5) UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM6208 VED. UM 6.00 X 20.00 X 8.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM6.3511.113.17 VED. UM 6.35X11.11X3.17=U043025 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM607012 VED. UM 60.00 X 70.00 X 12.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM60707 VED. UM 60.00 X 70.00 X 7.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM607512 VED. UM 60.00 X 75.00 X 12.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM608010 VED. UM 60.00 X 80.00 X 10.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM608012 VED. UM 60.00 X 80.00 X 12.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM61463010 VED. UM 614.00 X 630.00 X 10.00 NBR UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM658012 VED. UM 65.00 X 80.00 X12.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM658510 VED. UM 65.00 X 85.00 X 10.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM658512 VED. UM 65.00 X 85.00 X 12.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM66.68X82.55X7.93 VED. UM 66.68X82.55X7.93 = UM325262 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM7.9314.283.17 VED. UM 7.93X14.28X3.17=U056031 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM70806 VED. UM 70.00 X 80.00 X 6.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM709010 VED. UM 70.00 X 90.00 X 10.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM709012 VED. UM 70.00 X 90.00 X 12.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM7510515 VED. UM 75.00 X 105.00 X 15.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM759510 VED. UM 75.00 X 95.00 X 10.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM8144 VED. UM 8.00 x 14.00 x 4.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM8146 VED. UM 8.00 x 14.00 x 6.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM8156 VED. UM 8.00 x 15.00 x 6.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM8164 VED. UM 8.00 x 16.00 x 4.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM8166 VED. UM 8.00 x 16.00 x 6.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM81413 VED. UM 8.00 X14.00 X 13.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM8206 VED. UM 8.00 X20.00 X 6.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM8010010 VED. UM 80.00 X 100.00 X 10.00(11.5) UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM8010012 VED. UM 80.00 X 100.00 X 12.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM8010015 VED. UM 80.00 X 100.00 X 15.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM8011015 VED. UM 80.00 X 110.00 X 15.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM82.55101.69.5 VED. UM 82.55X101.60X9.52=UM400325 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM851007.5 VED. UM 85.00 X 100.00 X 7.50 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM8510012 VED. UM 85.00 X100.00 X 12.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM9143.5 VED. UM 9.00 X 14.00 X 3.50 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM9.515.83.2 VED. UM 9.50 X 15.80 X 3.20=U062037 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM901008 VED. UM 90.00 X 100.00 X 8.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM901057.5 VED. UM 90.00 X 105.00 X 7.50 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
UM9011010 VED. UM 90.00 X 110.00 X 10.00 UM NBR90 - PISTÃO/HASTE
VK370X400X26 VED. VULK. 370.00 X 400.00 X 26.00 RPS RPS- PU93 (C0)-PISTÃO/HASTE
DE100X88X8.5 VED.DE 100.00 X 88.00 X 8.50=DEM100 DE NBR75 - PISTÃO
DE101.6X82.55X12.7 VED.DE 101.60 X 82.55 X12.70=DE400325 DE NBR75 - PISTÃO
DE101.6X88.9X9.5 VED.DE 101.60 X 88.90 X9.50=DE400 DE NBR75 - PISTÃO
DE107.9X95.2X7.9 VED.DE 107.95 X 95.25 X7.93=DE425 DE NBR75 - PISTÃO
DE11.1X4.76X3.96 VED.DE 11.10 X 4.76 X 3.96=DE043 DE NBR75 - PISTÃO
DE110X98X8.5 VED.DE 110.00 X 98.00 X 8.50 DE NBR75 - PISTÃO
DE114.3X88.9X15.9 VED.DE 114.3 X 88.90 X15.90=DE450350 DE NBR75 - PISTÃO
DE12X6X4 VED.DE 12.00 X 6.00 X 4.00=DEM12 DE NBR75 - PISTÃO
DE12.7X6.4X4.8 VED.DE 12.70 X 6.40 X 4.80=DE050 DE NBR75 - PISTÃO
DE120.6X108X9.5 VED.DE 120.65 X 108.00 X 9.52=DE475 DE NBR75 - PISTÃO
DE123.8X111.11X9.5 VED.DE 123.80 X 111.11 X 9.52=DE487 DE NBR75 - PISTÃO