Saltar para conteúdo
Componentes e soluções industriaisCatálogo B2B · Preços sob consulta
Vedantes e componentes industriais
CATÁLOGO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS

ESTANQUEIDADE

Encontre a referência pretendida, indique as quantidades e prepare o pedido para a nossa equipa comercial.

13.452referências disponíveis
13.452 artigos encontrados
ImagemReferência / SKUDescrição do artigoCategoria do artigoQuantidade / Pedido
DF 50.00 X 36.00 X 9.00 KDAEDF50X36X9DF 50.00 X 36.00 X 9.00 KDAEKDAE- D.EFEITO- PU93+POM
DF 50.00 X 38.00 X 20.50 DPSDF50X38X20.5DF 50.00 X 38.00 X 20.50 DPSDPS- D.EFEITO- NBR80/TEXTIL/POM
DF 50.00 X 38.00 X 20.50 KDSADF50X38X20.5KDSADF 50.00 X 38.00 X 20.50 KDSAKDSA- D.EFEITO- NBR70+TPE+POM
DF 50.00 X 39.00 X 4.20 PSQ-PU93+NBR70DF50X39X4.2PU93DF 50.00 X 39.00 X 4.20 PSQ-PU93+NBR70PSQ- D.EFEITO- PU93/PU98/NBR70
DF 50.00 X 39.00 X 4.20 PSQ-PU98+NBR70DF50X39X4.2DF 50.00 X 39.00 X 4.20 PSQ-PU98+NBR70PSQ- D.EFEITO- PU93/PU98/NBR70
DF 50.00 X 39.00 X 4.20 PSZ-PA+NBRPSZ50X39X4.2DF 50.00 X 39.00 X 4.20 PSZ-PA+NBRPSZ- D.EFEITO-PA66+NBR75 - PISTÃO
DF 50.00 X 40.00 X 12.50 DPSDF50X40X12.5DF 50.00 X 40.00 X 12.50 DPSDPS- D.EFEITO- NBR80/TEXTIL/POM
DF 50.00 X 40.00 X 20.50 DPSDF50X40X20.5DF 50.00 X 40.00 X 20.50 DPSDPS- D.EFEITO- NBR80/TEXTIL/POM
DF 55.00 X 39.00 X 18.40 KDSBDF55X39X18.4DF 55.00 X 39.00 X 18.40 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 55.00 X 39.00 X 20.50 KDSBDF55X39X20.5DF 55.00 X 39.00 X 20.50 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 55.00 X 39.50 X 6.30 PSQ-PU98+NBR70DF55X39.5X6.3DF 55.00 X 39.50 X 6.30 PSQ-PU98+NBR70PSQ- D.EFEITO- PU93/PU98/NBR70
DF 55.00 X 41.00 X 9.00 KDAEDF55X41X9DF 55.00 X 41.00 X 9.00 KDAEKDAE- D.EFEITO- PU93+POM
DF 55.00 X 43.00 X 20.40 KDSBDF55X43X20.4DF 55.00 X 43.00 X 20.40 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 55.00 X 43.00 X 20.50 DPSDF55X43X20.5DF 55.00 X 43.00 X 20.50 DPSDPS- D.EFEITO- NBR80/TEXTIL/POM
DF 55.00 X 44.00 X 4.20 PSQ-PU98+NBR70DF55X44X4.2DF 55.00 X 44.00 X 4.20 PSQ-PU98+NBR70PSQ- D.EFEITO- PU93/PU98/NBR70
DF 55.00 X 45.00 X 12.50 KDSBDF55X45X12.5DF 55.00 X 45.00 X 12.50 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF57.2X41.3X19.1DF 57.20 X 41.30 X 19.10 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 60.00 X 44.00 X 18.40 KDSBDF60X44X18.4DF 60.00 X 44.00 X 18.40 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF60X44X18.4GFDF 60.00 X 44.00 X 18.40 GUIAS FACE (KDSB/AE)KDSB/AE- D.EFEITO- NBR70+TPE+POM
DF 60.00 X 44.00 X 20.50 KDSBDF60X44X20.5DF 60.00 X 44.00 X 20.50 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 60.00 X 44.50 X 6.30 PSQ-PU93+NBR70DF60X44.5X6.3PU93DF 60.00 X 44.50 X 6.30 PSQ-PU93+NBR70PSQ- D.EFEITO- PU93/PU98/NBR70
DF 60.00 X 44.50 X 6.30 PSQ-PU98+NBR70DF60X44.5X6.3DF 60.00 X 44.50 X 6.30 PSQ-PU98+NBR70PSQ- D.EFEITO- PU93/PU98/NBR70
DF 60.00 X 46.00 X 9.00 KDAEDF60X46X9DF 60.00 X 46.00 X 9.00 KDAEKDAE- D.EFEITO- PU93+POM
DF60X46X9PHDDF 60.00 X 46.00 X 9.00 PHDPHD- D.EFEITO- NBR80+PTFE/BR+POM
DF 60.00 X 48.00 X 20.50 DPSDF60X48X20.5DF 60.00 X 48.00 X 20.50 DPSDPS- D.EFEITO- NBR80/TEXTIL/POM
DF 60.00 X 49.00 X 4.20 PSQ-PU98+NBR70DF60X49X4.2DF 60.00 X 49.00 X 4.20 PSQ-PU98+NBR70PSQ- D.EFEITO- PU93/PU98/NBR70
DF 60.00 X 49.00 X 4.20 PSZ-PA+NBRPSZ60X49X4.2DF 60.00 X 49.00 X 4.20 PSZ-PA+NBRPSZ- D.EFEITO-PA66+NBR75 - PISTÃO
DF 63.00 X 47.00 X 18.40 KDSBDF63X47X18.4DF 63.00 X 47.00 X 18.40 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 63.00 X 47.00 X 19.40 KDSBDF63X47X19.4DF 63.00 X 47.00 X 19.40 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 63.00 X 47.00 X 20.50 KDSBDF63X47X20.5DF 63.00 X 47.00 X 20.50 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 63.00 X 47.50 X 6.30 PSQ-PU98+NBR70DF63X47.5X6.3DF 63.00 X 47.50 X 6.30 PSQ-PU98+NBR70PSQ- D.EFEITO- PU93/PU98/NBR70
DF 63.00 X 47.50 X 6.30 PSZ-PA+NBRPSZ63X47.5X6.3DF 63.00 X 47.50 X 6.30 PSZ-PA+NBRPSZ- D.EFEITO-PA66+NBR75 - PISTÃO
DF 63.00 X 51.00 X 10.00 KDAEDF63X51X10DF 63.00 X 51.00 X 10.00 KDAEKDAE- D.EFEITO- PU93+POM
DF 63.00 X 51.00 X 20.50 DPSDF63X51X20.5DF 63.00 X 51.00 X 20.50 DPSDPS- D.EFEITO- NBR80/TEXTIL/POM
DF 63.00 X 52.00 X 4.20 PSQ-PU93+NBR70DF63X52X4.2PU93DF 63.00 X 52.00 X 4.20 PSQ-PU93+NBR70PSQ- D.EFEITO- PU93/PU98/NBR70
DF 63.00 X 52.00 X 4.20 PSQ-PU98+NBR70DF63X52X4.2DF 63.00 X 52.00 X 4.20 PSQ-PU98+NBR70PSQ- D.EFEITO- PU93/PU98/NBR70
DF 63.00 X 53.00 X 12.50 DPSDF63X53X12.5DF 63.00 X 53.00 X 12.50 DPSDPS- D.EFEITO- NBR80/TEXTIL/POM
DF 65.00 X 49.00 X 20.50 KDSBDF65X49X20.5DF 65.00 X 49.00 X 20.50 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 65.00 X 49.50 X 6.30 PSQ-PU98+NBR70DF65X49.5X6.3DF 65.00 X 49.50 X 6.30 PSQ-PU98+NBR70PSQ- D.EFEITO- PU93/PU98/NBR70
DF 65.00 X 50.00 X 11.00 KDAEDF65X50X11DF 65.00 X 50.00 X 11.00 KDAEKDAE- D.EFEITO- PU93+POM
DF65X50X11PHDDF 65.00 X 50.00 X 11.00 PHDPHD- D.EFEITO- NBR80+PTFE/BR+POM
DF 65.00 X 50.00 X 18.40 KDSBDF65X50X18.4DF 65.00 X 50.00 X 18.40 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF65X51X9PHDDF 65.00 X 51.00 X 9.00 PHDPHD- D.EFEITO- NBR80+PTFE/BR+POM
DF 65.00 X 53.00 X 20.50 DPSDF65X53X20.5DF 65.00 X 53.00 X 20.50 DPSDPS- D.EFEITO- NBR80/TEXTIL/POM
DF65X49X32DSMDF 65.00X49.00X32 DSM255192/1ADSM- D.EFEITO- NBR80/TPE/POM
DF 70.00 X 50.00 X 22.40 DPCDF70X50X22.4DPCDF 70.00 X 50.00 X 22.40 DPCDPS- D.EFEITO- NBR80/TEXTIL/POM
DF 70.00 X 50.00 X 22.40 KDSBDF70X50X22.4DF 70.00 X 50.00 X 22.40 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF70X50X35DSMDF 70.00 X 50.00 X 35.00 DSMDSM- D.EFEITO- NBR80/TPE/POM
DF 70.00 X 53.00 X 14.00 KDAEDF70X53X14DF 70.00 X 53.00 X 14.00 KDAEKDAE- D.EFEITO- PU93+POM
DF 70.00 X 54.00 X 20.50 KDSBDF70X54X20.5DF 70.00 X 54.00 X 20.50 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM