CATÁLOGO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS
VED.ESTATICA (SSA/FSA/VRA)
Encontre a referência pretendida, indique as quantidades e prepare o pedido para a nossa equipa comercial.
115referências disponíveis
115 artigos encontrados
| Imagem | Referência / SKU | Descrição do artigo | Categoria do artigo | Quantidade / Pedido |
|---|---|---|---|---|
| SSA85X79.6X6.2 | VED. ESTATICA SSA 85.0X79.6X6.2 PU93 | PU93 (C0) | ||
| SSA89X82.8X6 | VED. ESTATICA SSA 89.0X82.8X6.0 PU93 | PU93 (C0) | ||
| SSA90X81.4X9 | VED. ESTATICA SSA 90.0X81.4X9.0 PU93 | PU93 (C0) | ||
| SSA90X83X6.5 | VED. ESTATICA SSA 90.0X83.0X6.5 PU93 | PU93 (C0) | ||
| SSA90X84.4X4.8 | VED. ESTATICA SSA 90.0X84.4X4.8 PU93 | PU93 (C0) | ||
| SSA92X86.5X4.8 | VED. ESTATICA SSA 92.0X86.5X4.8 PU93 | PU93 (C0) | ||
| SSA95X86.4X9 | VED. ESTATICA SSA 95.0X86.4X9.0 PU93 | PU93 (C0) | ||
| SSA95X89.4X6.2 | VED. ESTATICA SSA 95.0X89.4X6.2 PU93 | PU93 (C0) | ||
| SSA99X92.8X6 | VED. ESTATICA SSA 99.0X92.8X6.0 PU93 | PU93 (C0) | ||
| VRA100X82X9PU | VEDANTES TIPO "V" 100.0X82.0X9.0 PUR-VRA | PU90 (B0) | ||
| VRA112X96X10PU | VEDANTES TIPO "V" 112.0X96.0X10.0 PUR-VRA | PU90 (B0) | ||
| VRA121X103X12PU | VEDANTES TIPO "V" 121.0X103.0X12.0 PUR-VRA | PU90 (B0) | ||
| VRA59X50.5X5PU | VEDANTES TIPO "V" 59.0X50.5X5.0 PUR-VRA | PU90 (B0) | ||
| VRA64X54X7PU | VEDANTES TIPO "V" 64.0X54.0X7.0 PUR-VRA | PU90 (B0) | ||
| VRA86X71X9PU | VEDANTES TIPO "V" 86.0X71.0X9.0 PUR-VRA | PU90 (B0) |
