Saltar para conteúdo
Componentes e soluções industriaisCatálogo B2B · Preços sob consulta
Vedantes e componentes industriais
CATÁLOGO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS

KDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM

Encontre a referência pretendida, indique as quantidades e prepare o pedido para a nossa equipa comercial.

123referências disponíveis
123 artigos encontrados
ImagemReferência / SKUDescrição do artigoCategoria do artigoQuantidade / Pedido
DF 70.00 X 55.00 X 20.00 KDSBDF70X55X20NDF 70.00 X 55.00 X 20.00 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 70.00 X 58.00 X 20.40 KDSBDF70X58X20.4DF 70.00 X 58.00 X 20.40 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 75.00 X 55.00 X 22.40 KDSBDF75X55X22.4DF 75.00 X 55.00 X 22.40 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 75.00 X 59.00 X 20.50 KDSBDF75X59X20.5DF 75.00 X 59.00 X 20.50 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 80.00 X 60.00 X 22.40 KDSBDF80X60X22.4DF 80.00 X 60.00 X 22.40 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 80.00 X 60.00 X 22.40/35.1 DASDF80X60X22.4DASDF 80.00 X 60.00 X 22.40/35.1 DASKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 80.00 X 60.00 X 25.00 KDSBDF80X60X25DF 80.00 X 60.00 X 25.00 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 80.00 X 62.00 X 22.50 KDSBDF80X62X22.5DF 80.00 X 62.00 X 22.50 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 80.00 X 66.00 X 22.50/32.9 DASDF80X66X22.5DASDF 80.00 X 66.00 X 22.50/32.9 DASKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 85.00 X 65.00 X 22.40 KDSBDF85X65X22.4DF 85.00 X 65.00 X 22.40 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 85.00 X 71.00 X 22.40 KDSBDF85X71X22.4DF 85.00 X 71.00 X 22.40 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 90.00 X 70.00 X 22.40 KDSBDF90X70X22.4DF 90.00 X 70.00 X 22.40 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 90.00 X 70.00 X 22.40 DBM354275/1DF90X70X22.4POLYDF 90.00 X 70.00 X 22.40 DBM354275/1KDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 90.00 X 70.00 X 30.00 TPM/RDF90X70X30TPMDF 90.00 X 70.00 X 30.00 TPM/RKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 90.00 X 72.00 X 22.50 KDSBDF90X72X22.5DF 90.00 X 72.00 X 22.50 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 90.00 X 76.00 X 22.40 KDSBDF90X76X22.4DF 90.00 X 76.00 X 22.40 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 92.00 X 82.00 X 12.50 KDSBDF92X82X12.5DF 92.00 X 82.00 X 12.50 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DF 95.00 X 75.00 X 22.40 KDSBDF95X75X22.4DF 95.00 X 75.00 X 22.40 KDSBKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DUPLO EFEITO 125.00 X 100.00 X 38.00 HALLITEDF125X100X38HDUPLO EFEITO 125.00 X 100.00 X 38.00 HALLITEKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DUPLO EFEITO 160.00 X 135.00 X 32.00 HALLITEDF160X135X32HDUPLO EFEITO 160.00 X 135.00 X 32.00 HALLITEKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DUPLO EFEITO 200.00 X 175.00 X 31.50 HALLITEDF200X175X31.5HDUPLO EFEITO 200.00 X 175.00 X 31.50 HALLITEKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DUPLO EFEITO 340.00 X 310.00 X30.00 HALLITEDF340X310X30DUPLO EFEITO 340.00 X 310.00 X30.00 HALLITEKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM
DUPLO EFEITO 38.10 X 28.60 X 11.20 HALLITEDF38.1X28.6X11.2HDUPLO EFEITO 38.10 X 28.60 X 11.20 HALLITEKDSB- D.EFEITO- NBR70/TPE/POM