Saltar para conteúdo
Componentes e soluções industriaisCatálogo B2B · Preços sob consulta
Vedantes e componentes industriais
CATÁLOGO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS

ORINGS

Encontre a referência pretendida, indique as quantidades e prepare o pedido para a nossa equipa comercial.

5.290referências disponíveis
5.290 artigos encontrados
ImagemReferência / SKUDescrição do artigoCategoria do artigoQuantidade / Pedido
ORING 59.92 X 3.53 EPDM70OR59.92X3.53EORING 59.92 X 3.53 EPDM70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 59.92 X 3.53 FPM80OR59.92X3.53FORING 59.92 X 3.53 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 59.92 X 3.53 NBR70OR59.92X3.53NORING 59.92 X 3.53 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 59.92 X 3.53 NBR90OR59.92X3.53N90ORING 59.92 X 3.53 NBR90NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 59.99 X 2.62 FPM80OR59.99X2.62FORING 59.99 X 2.62 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 59.99 X 2.62 NBR70OR59.99X2.62NORING 59.99 X 2.62 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
OR6X1EORING 6.00 X 1.00 EPDMNBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 1.00 FPM80OR6X1FORING 6.00 X 1.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 1.00 NBR70OR6X1NORING 6.00 X 1.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 1.00 SIL70OR6X1SORING 6.00 X 1.00 SIL70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 1.20 EPDMOR6X1.2EORING 6.00 X 1.20 EPDMNBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
OR6X1.2FORING 6.00 X 1.20 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 1.20 NBR70OR6X1.2NORING 6.00 X 1.20 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 1.50 EPDMOR6X1.5EORING 6.00 X 1.50 EPDMNBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 1.50 FPM80OR6X1.5FORING 6.00 X 1.50 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 1.50 NBR70OR6X1.5NORING 6.00 X 1.50 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 1.50 SILOR6X1.5SORING 6.00 X 1.50 SILNBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 1.78 PTFEOR6X1.8PTFEORING 6.00 X 1.78 PTFENBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 1.80 NBR70OR6X1.8NORING 6.00 X 1.80 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 2.00 EPDMOR6X2EORING 6.00 X 2.00 EPDMNBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 2.00 FPM80OR6X2FORING 6.00 X 2.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 2.00 NBR70OR6X2NORING 6.00 X 2.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 2.00 NBR90OR6X2N90ORING 6.00 X 2.00 NBR90NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 2.00 PTFEOR6X2PTFEORING 6.00 X 2.00 PTFENBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 2.00 SIL70OR6X2SORING 6.00 X 2.00 SIL70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 2.20 NBR70OR6X2.2NORING 6.00 X 2.20 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 2.50 FPM80OR6X2.5FORING 6.00 X 2.50 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 2.50 NBR70OR6X2.5NORING 6.00 X 2.50 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 3.00 EPDM70 FDAOR6X3EFDAORING 6.00 X 3.00 EPDM70 FDANBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 3.00 FPM80OR6X3FORING 6.00 X 3.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 3.00 NBR70OR6X3NORING 6.00 X 3.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 3.20 NBR70OR6X3.2NORING 6.00 X 3.20 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 3.50 NBR70OR6X3.5NORING 6.00 X 3.50 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 4.00 NBR70OR6X4NORING 6.00 X 4.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 5.00 FPM80OR6X5FORING 6.00 X 5.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.00 X 5.00 NBR70OR6X5NORING 6.00 X 5.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.02 X 2.62 EPDMOR6.02X2.62EORING 6.02 X 2.62 EPDMNBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
OR6.02X2.62EFDAORING 6.02 X 2.62 EPDM70 FDA (Peroxid cured)NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.02 X 2.62 FPM80OR6.02X2.62FORING 6.02 X 2.62 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.02 X 2.62 NBR70OR6.02X2.62NORING 6.02 X 2.62 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.07 X 1.78 EPDMOR6.07X1.78EORING 6.07 X 1.78 EPDMNBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.07 X 1.78 FPM80OR6.07X1.78FORING 6.07 X 1.78 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.07 X 1.78 NBR70OR6.07X1.78NORING 6.07 X 1.78 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.07 X 1.78 NBR90OR6.07X1.78N90ORING 6.07 X 1.78 NBR90NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.07 X 1.78 PTFEOR6.07X1.78PTFEORING 6.07 X 1.78 PTFENBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.07 X 1.78 SIL70OR6.07X1.78SORING 6.07 X 1.78 SIL70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.10 X 1.60 FPM80OR6.1X1.6FORING 6.10 X 1.60 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.10 X 1.60 NBR70OR6.1X1.6NORING 6.10 X 1.60 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.30 X 2.40 FPM80OR6.3X2.4FORING 6.30 X 2.40 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 6.30 X 2.40 NBR70OR6.3X2.4NORING 6.30 X 2.40 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP