CATÁLOGO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS
NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
Encontre a referência pretendida, indique as quantidades e prepare o pedido para a nossa equipa comercial.
5.290referências disponíveis
5.290 artigos encontrados
| Imagem | Referência / SKU | Descrição do artigo | Categoria do artigo | Quantidade / Pedido |
|---|---|---|---|---|
![]() | OR6.4X1.9E | ORING 6.40 X 1.90 EPDM | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.4X1.9F | ORING 6.40 X 1.90 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.4X1.9N | ORING 6.40 X 1.90 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.5X1F | ORING 6.50 X 1.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.5X1N | ORING 6.50 X 1.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.5X1.5F | ORING 6.50 X 1.50 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.5X1.5N | ORING 6.50 X 1.50 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.5X2F | ORING 6.50 X 2.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.5X2N | ORING 6.50 X 2.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.5X2.5F | ORING 6.50 X 2.50 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.5X2.5N | ORING 6.50 X 2.50 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.5X3F | ORING 6.50 X 3.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.5X3N | ORING 6.50 X 3.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.6X2.4N | ORING 6.60 X 2.40 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.75X1.78E | ORING 6.75 X 1.78 EPDM | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.75X1.78F | ORING 6.75 X 1.78 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.75X1.78N | ORING 6.75 X 1.78 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.75X1.78S | ORING 6.75 X 1.78 SIL70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.9X1.8E | ORING 6.90 X 1.80 EPDM | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR6.9X1.8N | ORING 6.90 X 1.80 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X2S | ORING 60 .00 X 2.00 SIL70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X1.5F | ORING 60.00 X 1.50 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X1.5N | ORING 60.00 X 1.50 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X1.7N | ORING 60.00 X 1.70 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X2F | ORING 60.00 X 2.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X2N | ORING 60.00 X 2.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X2.5F | ORING 60.00 X 2.50 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X2.5N | ORING 60.00 X 2.50 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X2.62E | ORING 60.00 X 2.62 EPDM | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X3E | ORING 60.00 X 3.00 EPDM | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X3F | ORING 60.00 X 3.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X3N | ORING 60.00 X 3.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X3N90 | ORING 60.00 X 3.00 NBR90 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X3.5F | ORING 60.00 X 3.50 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X3.5N | ORING 60.00 X 3.50 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X4F | ORING 60.00 X 4.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X4N | ORING 60.00 X 4.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X4S | ORING 60.00 X 4.00 SIL70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X4.5F | ORING 60.00 X 4.50 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X4.5N | ORING 60.00 X 4.50 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X5E | ORING 60.00 X 5.00 EPDM | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X5F | ORING 60.00 X 5.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X5N | ORING 60.00 X 5.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X5N90 | ORING 60.00 X 5.00 NBR90 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X5.3N | ORING 60.00 X 5.30 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X6F | ORING 60.00 X 6.00 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X6N | ORING 60.00 X 6.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X7N | ORING 60.00 X 7.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60X8N | ORING 60.00 X 8.00 NBR70 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP | |
![]() | OR60.05X1.78F | ORING 60.05 X 1.78 FPM80 | NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP |


















































