Saltar para conteúdo
Componentes e soluções industriaisCatálogo B2B · Preços sob consulta
Vedantes e componentes industriais
CATÁLOGO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS

NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP

Encontre a referência pretendida, indique as quantidades e prepare o pedido para a nossa equipa comercial.

5.290referências disponíveis
5.290 artigos encontrados
ImagemReferência / SKUDescrição do artigoCategoria do artigoQuantidade / Pedido
ORING 9.19 X 2.62 NBR70OR9.19X2.62NORING 9.19 X 2.62 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.19 X 2.62 NBR90OR9.19X2.62N90ORING 9.19 X 2.62 NBR90NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.19 X 2.62 PTFEOR9.19X2.62PTFEORING 9.19 X 2.62 PTFENBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.19 X 2.62 SIL70OR9.19X2.62SORING 9.19 X 2.62 SIL70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.25 X 1.78 EPDM70OR9.25X1.78EORING 9.25 X 1.78 EPDM70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.25 X 1.78 FPM80OR9.25X1.78FORING 9.25 X 1.78 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.25 X 1.78 NBR70OR9.25X1.78NORING 9.25 X 1.78 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.25 X 1.78 NBR90OR9.25X1.78N90ORING 9.25 X 1.78 NBR90NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.25 X 1.78 SIL70OR9.25X1.78SORING 9.25 X 1.78 SIL70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.30 X 2.40 EPDM70OR9.3X2.4EORING 9.30 X 2.40 EPDM70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.30 X 2.40 FPM80OR9.3X2.4FORING 9.30 X 2.40 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.30 X 2.40 NBR70OR9.3X2.4NORING 9.30 X 2.40 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.50 X 2.00 FPM80OR9.5X2FORING 9.50 X 2.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.50 X 2.00 NBR70OR9.5X2NORING 9.50 X 2.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.50 X 2.5 FPM80OR9.5X2.5FORING 9.50 X 2.5 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.50 X 2.50 NBR70OR9.5X2.5NORING 9.50 X 2.50 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.50 X 3.00 FPM80OR9.5X3FORING 9.50 X 3.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.50 X 3.00 NBR70OR9.5X3NORING 9.50 X 3.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.52 X 1.78 FPM80OR9.52X1.78FORING 9.52 X 1.78 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.52 X 1.78 NBR70OR9.52X1.78NORING 9.52 X 1.78 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.52 X 1.78 NBR90OR9.52X1.78N90ORING 9.52 X 1.78 NBR90NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.52 X 1.78 SIL70OR9.52X1.78SORING 9.52 X 1.78 SIL70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.80 X 1.90 FPM80OR9.8X1.9FORING 9.80 X 1.90 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.80 X 1.90 NBR70OR9.8X1.9NORING 9.80 X 1.90 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.90 X 2.62 NBR70OR9.9X2.62NORING 9.90 X 2.62 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.92 X 2.62 FFKM (KALREZ)OR9.92X2.62FFKMORING 9.92 X 2.62 FFKM (KALREZ)NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 9.92 X 2.62 FPM80OR9.92X2.62FORING 9.92 X 2.62 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 1.50 FPM80OR90X1.5FORING 90.00 X 1.50 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 1.50 NBR70OR90X1.5NORING 90.00 X 1.50 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 10 NBR70OR90X10NORING 90.00 X 10 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 2.00 FPM80OR90X2FORING 90.00 X 2.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 2.00 NBR70OR90X2NORING 90.00 X 2.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 2.50 FPM80OR90X2.5FORING 90.00 X 2.50 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 2.50 NBR70OR90X2.5NORING 90.00 X 2.50 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 2.50 NBR90OR90X2.5N90ORING 90.00 X 2.50 NBR90NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 3.00 EPDM BRANCO FDA 75 SHOREOR90X3EBORING 90.00 X 3.00 EPDM BRANCO FDA 75 SHORENBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 3.00 EPDM70OR90X3EORING 90.00 X 3.00 EPDM70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 3.00 FPM80OR90X3FORING 90.00 X 3.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 3.00 NBR70OR90X3NORING 90.00 X 3.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 3.00 NBR90OR90X3N90ORING 90.00 X 3.00 NBR90NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 3.50 FPM80OR90X3.5FORING 90.00 X 3.50 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 3.50 NBR70OR90X3.5NORING 90.00 X 3.50 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 3.50 NBR90OR90X3.5N90ORING 90.00 X 3.50 NBR90NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 4.00 EPDM70OR90X4EORING 90.00 X 4.00 EPDM70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 4.00 FPM80OR90X4FORING 90.00 X 4.00 FPM80NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 4.00 NBR70OR90X4NORING 90.00 X 4.00 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 4.00 NBR90OR90X4N90ORING 90.00 X 4.00 NBR90NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 4.00 SIL70OR90X4SORING 90.00 X 4.00 SIL70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 4.50 NBR70OR90X4.5NORING 90.00 X 4.50 NBR70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP
ORING 90.00 X 5.00 EPDM70OR90X5EORING 90.00 X 5.00 EPDM70NBR/FPM/EPDM/SIL/PTFE/FFKM/FEP