46 artigos
40 referências por página · Ordenação alfabética| Produto | Referência / SKU | Designação | Categoria do artigo | Quantidade / Pedido |
|---|---|---|---|---|
| 60808B2PT | RET. 60.00 X 80.00 X 8.00 B2PT (FKM) | RET. B2PT | ||
| 63.588.96.35HM21 | RET. 63.50 X 88.96 X 6.35 HM21 SKF | RETENTORES ESPECIAIS | ||
| 7510010HMSA10V | RET. 75.00 X 100.00 X 10.00 HMSA10 V FPM | RET. AS FPM SKF | ||
| 838.288922.22ATSF | RET. 838.20 X 889.00 X 22.22 ATS FPM/PTFE | RETENTORES ESPECIAIS | ||
| 254285.7515.87NBR/TELA | RET. FLEXIVEL 254.00 X 285.75 X 15.875 NBR+TELA | RET. FLEXIVEL NBR/TELA | ||
| 31.7550.88.8B2PT | RET.31.75 X 50.80 X 8.80 B2PT(FPM+GRAF+PTFE-SS304) | RET. B2PT |
Os preços, disponibilidade e condições comerciais são confirmados pela Optiveda após a receção do pedido.